Western Pleasure | Western Horsemanship | Trail / Ranch Trail |
Reining / Ranch Riding | ||
October Final 2011, LK 5A, Barbers Home | 3. Platz | 6. Platz | |||
Pfingst-Show 2012, LK 5A, Barbers Home | 1. Platz | ||||
Summer Spezial 2012, LK 5A, Barbers Home | 5. Platz | 3. Platz | |||
October Final 2012, LK 5A, Barbers Home | 2. Platz | 2. Platz | 4. Platz | All Around Champion der LK 5A | |
Pfingst-Show 2013, LK 4A, Barbers Home | 2. Platz | 1. Platz | All Around Champion der LK 4A | ||
Summer Special 2013, LK 4A, Barbers Home | 1. Platz | 2. Platz | 2. Platz | ||
EWU C-Turnier 2013, LK 4A, Hof Schütze Langenbrügge | 2. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 2. Platz (Reining) | All Around Champion der LK 4A |
October Final 2013, LK 4A, Barbers Home | 4. Platz | 1. Platz | 3. Platz (Reining) | ||
EWU C-Turnier 2014, LK 3A, Hof Schütze Langenbrügge | 6. Platz | 4. Platz (Mannschafts-reining) | |||
October Final 2014, LK 3A, Barbers Home | 5. Platz | 7. Platz | |||
Pfingst-Show 2015, LK 3A, Barbers Home | 2. Platz | 5. Platz | 5. Platz |
1. Platz |
All Around Champion der LK 3A |
Landesmeisterschaft Niedersachsen 2015, LK 3A | 4. Platz |
3. Platz |
|||
EWU C Turnier 2018, LK 3A Circle L Ranch Wenden |
3. Platz |
2. Platz (Ranch Trail) |
|||
Weihnachts-Ranch-Rodeo 2018, Circle L Ranch Wenden | 2. Platz (Ranch Trail) | 1. Platz Spoon & Egg Race |
|||
EWU C Turnier 2019, LK 3A Hof Schütze Langenbrügge |
5. Platz | ||||
Fall Festival 2019, LK 3A Circle L Ranch Wenden |
2. Platz | ||||
Spring Warm Up 2020, LK 3A |
2. Platz (Ranch Trail) |
3. Platz (Ranch Riding) |
|||
Fall Festival 2020, LK 3A Circle L Ranch Wenden |
1. Platz (Ranch Trail) |
5. Platz (Ranch Riding) |
|||
Fall Festival 2021, LK 3A |
1. Platz (Ranch Trail) |
||||
EWU C Turnier 2022 |
Greenhorse Basics 7. Platz |
Greenhorse Ranch Riding 4. Platz |
|||